Bijlage 2: Verwachte financiële afwijkingen kredieten
Bij het vaststellen van deze rapportage worden de onderstaande bijstellingen van kredieten verwerkt. Voor een toelichting op deze kredieten klik op de programmanaam.
Bedragen x € 1.000 | ||
Krediet | Bedrag afwijking | Krediet afsluiten |
---|---|---|
Vervanging hockey grasmat Lemmer (PN22/22) | -100 | Nee |
Grootschalig onderhoud pont Langweer | -30 | Nee |
Driesprong Huisterheide Sint Nicolaasga | -28 | Nee |
Herinrichting Haulsterweg/Jousterweg Haskerhorne (KN 18/2) | -91 | Nee |
Herinrichting Middenweg-Bandsloot Bantega | -65 | Nee |
Aanleg carpoolplaats Joure-West (KN18/2/2-8) | 66 | Nee |
Totaal programma 2 | -248 | |
Glasvezel | -100 | Nee |
Totaal programma 3 | -100 | |
-348 |